アキ
2024/10月29更新

現在の当選&残金の行方................eririn:43,900 yen
sami:53,700 yen
nobuchin:41,300 yen
長いページになってきたので2016-2006年分は削除しちゃうよー
アキ
宝くじ!
種 類 繰 越 追 加 購 入 当 選 残 金
 2024年:ハロウィンジャンボ ¥138,000  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥138,900 
 2024年:サマージャンボ ¥137,100  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥138,000 
 2024年:ドリームジャンボ ¥136,200  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥137,100 
 2024年:バレンタインジャンボ ¥135,300  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥136,200 
 2023年:年末ジャンボ ¥134,400  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥135,300 
 2023年:ハロウィンジャンボ ¥133,500  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥134,400 
 2023年:サマージャンボ ¥132,600  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥133,500 
 2023年:ドリームジャンボ ¥131,700  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥132,600 
 2023年:バレンタインジャンボ ¥130,800  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥131,700 
 2022年:年末ジャンボ ¥126,900  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥3,900  ¥130,800 
 2022年:ハロウィンジャンボ ¥123,000  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥3,900  ¥126,900 
 2022年:サマージャンボ ¥122,100  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥123,000 
 2022年:ドリームジャンボ ¥121,200  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥122,100 
 2022年:バレンタインジャンボ ¥120,300  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥121,200 
 2021年:年末ジャンボ ¥106,400  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥13,900  ¥120,300 
 2021年:ハロウィンジャンボ ¥105,500  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥106,400 
 2021年:サマージャンボ ¥104,600  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥105,500 
 2021年:ドリームジャンボ ¥103,700  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥104,600 
 2021年:バレンタインジャンボ ¥99,800  (n) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥3,900  ¥103,700 
 2020年:年末ジャンボ ¥98,900  (e) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥99,800 
 2020年:ハロウィンジャンボ ¥98,000  (s) ¥9,000  30枚:アキ¥9,000  ¥900  ¥98,900 
 2020年:サマージャンボ ¥97,100  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥98,000 
 2020年:ドリームジャンボ ¥90,200  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥6,900  ¥97,100 
 2020年:東京2020協賛ジャンボ ¥89,300  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥90,200 
 2019年:年末ジャンボ ¥88,400  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥89,300 
 2019年:ハロウィンジャンボ ¥87,500  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥88,400 
 2019年:サマージャンボ ¥86,600  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥87,500 
 2019年:ドリームジャンボ ¥85,700  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥86,600 
 2019年:バレンタインジャンボ ¥82,800  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥2,900  ¥85,700 
 2018年:年末ジャンボ ¥81,900  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥82,800 
 2018年:ハロウィンジャンボ ¥78,000  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥81,900 
 2018年:サマージャンボ ¥74,100  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥78,000 
 2018年:ドリームジャンボ ¥73,200  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥74,100 
 2018年:バレンタインジャンボ ¥72,300  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥73,200 
 2017年:年末ジャンボ ¥68,400  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥72,300 
 2017年:ハロウィンジャンボ ¥64,500  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥68,400 
 2017年:サマージャンボ ¥60,600  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥64,500 
 2017年:ドリームジャンボ ¥59,700  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥60,600 
 2017年:グリーンジャンボ ¥48,800  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥10,900  ¥59,700 
 2016年:年末ジャンボ ¥47,900  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥48,800 
 2016年:オータムジャンボ ¥47,000  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥47,900 
 2016年:サマージャンボ ¥46,100  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥47,000 
 2016年:ドリームジャンボ ¥45,200  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥46,100 
 2016年:グリーンジャンボ ¥44,300  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥45,200 
 2015年:年末ジャンボ ¥37,400  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥6,900  ¥44,300 
 2015年:オータムジャンボ ¥34,500  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥2,900  ¥37,400 
 2015年:サマージャンボ ¥33,600  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥34,500 
 2015年:ドリームジャンボ ¥32,700  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥33,600 
 2015年:グリーンジャンボ ¥31,800  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥32,700 
 2014年:年末ジャンボ ¥30,900  (e) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥31,800 
 2014年:オータムジャンボ ¥30,000  (s) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥30,900 
 2014年:サマージャンボ ¥29,100  (n) ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥30,000 
 2014年:ドリームジャンボ ¥28,200  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥29,100 
 2014年:グリーンジャンボ ¥24,300  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥28,200 
 2013年:年末ジャンボ ¥23,400  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥24,300 
 2013年:オータムジャンボ ¥19,500  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥23,400 
 2013年:サマージャンボ ¥18,600  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥19,500 
 2013年:ドリームジャンボ ¥17,700  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥18,600 
 2013年:グリーンジャンボ ¥13,800  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥17,700 
 2012年:年末ジャンボ ¥12,900  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥13,800 
 2012年:オータムジャンボ ¥14,700  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥12,900 
 2012年:サマージャンボ ¥10,800  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥14,700 
 2012年:ドリームジャンボ ¥7,900  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥2,900  ¥10,800 
 2012年:グリーンジャンボ ¥9,700  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥7,900 
 2011年:年末ジャンボ ¥14,200  ¥9,000  50枚;¥15,000  ¥1,500  ¥9,700 
 2011年:オータムジャンボ ¥10,300  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥14,200 
 2011年:サマージャンボ ¥12,100  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥10,300 
 2011年:ドリームジャンボ ¥8,200  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥12,100 
 2011年:グリーンジャンボ ¥7,300  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥8,200 
 2010年:年末ジャンボ ¥11,800  ¥9,000  50枚;¥15,000  ¥1,500  ¥7,300 
 2010年:オータムジャンボ ¥13,600  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥11,800 
 2010年:サマージャンボ ¥9,700  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥13,600 
 2010年:ドリームジャンボ ¥17,800  ¥0  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥9,700 
 2010年:グリーンジャンボ ¥6,900  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥10,900  ¥17,800 
 2009年:年末ジャンボ ¥3,000  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥6,900 
 2009年:オータムジャンボ ¥3,800  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥2,200  ¥3,000 
 2009年:サマージャンボ ¥8,600  ¥9,000  40枚;¥12,000 
ランチ;アキ¥3,000 
¥1,200  ¥3,800 
 2009年:ドリームジャンボ ¥4,700  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥8,600 
 2008年:年末ジャンボ ¥3,800  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥4,700 
 2008年:オータムジャンボ ¥2,900  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥3,800 
 2008年:サマージャンボ ¥7,400  ¥9,000  50枚;¥15,000  ¥1,500  ¥2,900 
 2008年:ドリームジャンボ ¥3,500  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥7,400 
 2007年:年末ジャンボ ¥5,300  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥3,500 
 2007年:オータムジャンボ ¥1,400  ¥9,000  30枚;アキ¥9,000  ¥3,900  ¥5,300 
 2007年:サマージャンボ ¥3,200  ¥9,000  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥1,400 
 2007年:ドリームジャンボ ¥14,000  ¥0  40枚;¥12,000  ¥1,200  ¥3,200 
 2007年:グリーンジャンボ ¥22,100  ¥0  30枚;アキ¥9,000  ¥900  ¥14,000 
 2006年:年末ジャンボ ¥1,100  ¥30,000  33枚;アキ¥9,900  ¥900  ¥22,100 

アキ
*** 2024年:ハロウィンジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
62組:149130 79組:111190 21組:121850    
62組:149131 72組:124061 94組:134721    
62組:149132 05組:137932 67組:147692    
62組:149133 88組:140803 100組:150563      
62組:149134 21組:153774 73組:163434    
62組:149135 14組:166645 46組:176405    
62組:149136 47組:179516 19組:189276    
62組:149137 30組:182487 82組:192147    
62組:149138 63組:195358 85組:105008    
62組:149139 56組:108229 58組:118979    

アキ
*** 2024年:サマージャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
22組:102070 06組:167380 25組:166110    
22組:102071 29組:170251 18組:179081    
22組:102072 22組:183122 41組:182952    
22組:102073 55組:196093 34組:195823    
22組:102074 48組:109964 67組:108794    
22組:102075 71組:112835 50組:111665    
22組:102076 64組:125706 83組:124536    
22組:102077 97組:138677 76組:137407    
22組:102078 80組:141548 99組:140378    
22組:102079 13組:154419 92組:153249    

アキ
*** 2024年:ドリームジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
06組:112310 70組:117070 91組:118240    
06組:112311 93組:120941 74組:121111    
06組:112312 86組:133812 07組:134082    
06組:112313 19組:146783 100組:147953      
06組:112314 12組:159654 23組:150824    
06組:112315 35組:162525 16組:163795    
06組:112316 28組:175496 49組:176666    
06組:112317 61組:188367 42組:189537    
06組:112318 44組:191238 65組:192408    
06組:112319 77組:104109 58組:105379    

アキ
*** 2024年:バレンタインジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
74組:170880 69組:126770 15組:172490    
74組:170881 62組:139641 08組:185361    
74組:170882 85組:142512 41組:198232    
74組:170883 78組:155483 24組:101103    
74組:170884 11組:168354 57組:114074    
74組:170885 94組:171225 50組:127945    
74組:170886 27組:184196 73組:130816    
74組:170887 20組:197067 66組:143787    
74組:170888 43組:100938 99組:156658    
74組:170889 36組:113809 92組:169529    

アキ
*** 2023年:年末ジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
99組:128860 176組:152280   195組:151010      
99組:128861 109組:165151   88組:164981    
99組:128862 02組:178022 21組:177852    
99組:128863 25組:181993 04組:180723    
99組:128864 118組:194864   137組:193694      
99組:128865 151組:107735   30組:106565    
99組:128866 134組:110606   63組:119436    
99組:128867 67組:123577 46組:122307    
99組:128868 160組:136448   179組:135278      
99組:128869 193組:149319   172組:148149      

アキ
*** 2023年:ハロウィンジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
64組:175900 96組:175480 13組:172870    
64組:175901 29組:188351 06組:185741    
64組:175902 12組:191222 39組:198612    
64組:175903 45組:104193 22組:101583    
64組:175904 38組:117064 55組:114454    
64組:175905 61組:120935 48組:127325    
64組:175906 54組:133806 71組:130296    
64組:175907 87組:146777 64組:143167    
64組:175908 80組:159648 97組:156038    
64組:175909 03組:162519 90組:169909    

アキ
*** 2023年:サマージャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
80組:197830 54組:107500 73組:106330    
80組:197831 77組:110471 66組:119201    
80組:197832 70組:123342 89組:122172    
80組:197833 03組:136213 82組:135043    
80組:197834 96組:149184 15組:148914    
80組:197835 19組:152055 98組:151885    
80組:197836 12組:165926 31組:164756    
80組:197837 45組:178897 24組:177627    
80組:197838 28組:181768 47組:180598    
80組:197839 61組:194639 40組:193469    

アキ
*** 2023年:ドリームジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
90組:164550 47組:197530 35組:185830    
90組:164551 30組:100401 28組:198701    
90組:164552 63組:113372 51組:101672    
90組:164553 56組:126243 44組:114543    
90組:164554 89組:139114 77組:127414    
90組:164555 72組:142085 60組:130385    
90組:164556 05組:155956 93組:143256    
90組:164557 98組:168827 86組:156127    
90組:164558 21組:171798 19組:169098    
90組:164559 14組:184669 02組:172969    

アキ
*** 2023年:バレンタインジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
36組:115140 61組:153930 40組:152760    
36組:115141 54組:166801 73組:165631    
36組:115142 87組:179772 66組:178502    
36組:115143 70組:182643 89組:181473    
36組:115144 03組:195514 82組:194344    
36組:115145 96組:108485 15組:107215    
36組:115146 19組:111356 98組:110186    
36組:115147 12組:124227 31組:123057    
36組:115148 45組:137198 24組:136928    
36組:115149 28組:140069 57組:149899    

アキ
*** 2022年:年末ジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
26組:104890 22組:192710 119組:193980      
26組:104891 103組:105681   100組:106851      
26組:104892 84組:118552 181組:119722      
26組:104893 165組:121423   52組:122693    
26組:104894 46組:134394 133組:135564      
26組:104895 127組:147265   14組:148435    
26組:104896 08組:150136 195組:151306      
26組:104897 189組:163007   76組:164277    
26組:104898 70組:176978 157組:177148      
26組:104899 151組:189849   38組:180019    

アキ
*** 2022年:ハロウィンジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
46組:174800 10組:106530 59組:122320    
46組:174801 83組:110501 42組:133601    
46組:174802 56組:123372 75組:146572    
46組:174803 29組:136243 68組:159443    
46組:174804 92組:149214 91組:162314    
46組:174805 65組:152085 84組:175285    
46組:174806 38組:164956 17組:188156    
46組:174807 01組:177927 100組:191027      
46組:174808 74組:180798 33組:104998    
46組:174809 47組:193669 26組:117869    

アキ
*** 2022年:サマージャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
39組:165580 40組:123590 59組:122320    
39組:165581 73組:136461 52組:135291    
39組:165582 66組:149332 85組:148162    
39組:165583 89組:152203 68組:151033    
39組:165584 82組:165174 01組:164904    
39組:165585 15組:178045 94組:177875    
39組:165586 98組:181916 17組:180746    
39組:165587 31組:194887 10組:193617    
39組:165588 24組:107758 43組:106588    
39組:165589 47組:110629 36組:119459    

アキ
*** 2022年:ドリームジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
03組:113950 94組:199770 13組:198500    
03組:113951 17組:102641 96組:101471    
03組:113952 10組:115512 29組:114342    
03組:113953 43組:128483 22組:127213    
03組:113954 26組:131354 45組:130184    
03組:113955 59組:144225 38組:143055    
03組:113956 52組:157196 71組:156926    
03組:113957 75組:160067 64組:169897    
03組:113958 68組:173938 87組:172768    
03組:113959 01組:186809 80組:185639    

アキ
*** 2022年:バレンタインジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
81組:112300 11組:118350 92組:119520    
81組:112301 94組:121221 15組:122491    
81組:112302 27組:134192 08組:135362    
81組:112303 20組:147063 41組:148233    
81組:112304 43組:150934 24組:151104    
81組:112305 36組:163805 57組:164075    
81組:112306 69組:176776 50組:177946    
81組:112307 62組:189647 73組:180817    
81組:112308 85組:192518 66組:193788    
81組:112309 78組:105489 99組:106659    

アキ
*** 2021年:年末ジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
48組:119860 69組:108760 156組:109930      
48組:119861 140組:111631   27組:112801    
48組:119862 21組:124502 118組:125772      
48組:119863 102組:137473   99組:138643    
48組:119864 73組:140344 170組:141514      
48組:119865 154組:153215   51組:154485    
48組:119866 45組:166186 132組:167356      
48組:119867 126組:179057   03組:170227    
48組:119868 97組:182928 184組:183198      
48組:119869 188組:195899   75組:196069    

アキ
*** 2021年:ハロウィンジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
66組:163830 37組:176590 16組:175320    
66組:163831 30組:189461 49組:188291    
66組:163832 53組:192332 32組:191162    
66組:163833 46組:105203 65組:104033    
66組:163834 79組:118174 58組:117904    
66組:163835 62組:121045 81組:120875    
66組:163836 95組:134916 74組:133746    
66組:163837 88組:147887 07組:146617    
66組:163838 11組:150758 100組:159588      
66組:163839 04組:163629 23組:162459    

アキ
*** 2021年:サマージャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
17組:124450 52組:121210 61組:127730    
17組:124451 85組:134181 34組:130601    
17組:124452 78組:147052 07組:143572    
17組:124453 01組:150923 40組:156443    
17組:124454 94組:163894 13組:169314    
17組:124455 27組:176765 86組:172285    
17組:124456 20組:189636 59組:185156    
17組:124457 43組:192507 22組:198027    
17組:124458 36組:105478 25組:100888    
17組:124459 69組:118349 98組:114859    

アキ
*** 2021年:ドリームジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
56組:193420 08組:110290 37組:119020    
56組:193421 41組:123161 20組:122991    
56組:193422 34組:136032 53組:135862    
56組:193423 67組:149903 46組:148733    
56組:193424 50組:152874 69組:151604    
56組:193425 83組:165745 62組:164575    
56組:193426 76組:178616 95組:177446    
56組:193427 99組:181587 78組:180317    
56組:193428 92組:194458 11組:193288    
56組:193429 25組:107329 04組:106159    

アキ
*** 2021年:バレンタインジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
98組:130580 59組:110520 40組:111790    
98組:130581 52組:123491 73組:124661    
98組:130582 85組:136362 66組:137532    
98組:130583 78組:149233 89組:140403    
98組:130584 01組:152104 82組:153374    
98組:130585 94組:165075 15組:166245    
98組:130586 27組:178946 08組:179116    
98組:130587 10組:181817 31組:182087    
98組:130588 43組:194788 24組:195958    
98組:130589 36組:107659 57組:108829    

アキ
*** 2020年:年末ジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
72組:196870  67組:124090 154組:125260    
72組:196871 158組:137961  45組:138131    
72組:196872  29組:140832 116組:141002    
72組:196873 110組:153703  97組:154973    
72組:196874  91組:166674 188組:167844    
72組:196875 172組:179545  59組:170715    
72組:196876  43組:182416 140組:183686    
72組:196877 124組:195387  21組:196557    
72組:196878  15組:108258 102組:109428    
72組:196879 186組:111129  73組:112399    

アキ
*** 2020年:ハロウィンジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
86組:128160 99組:128410 80組:129680    
86組:128161 82組:131381 03組:132551    
86組:128162 15組:144252 96組:145422    
86組:128163 08組:157123 29組:158393    
86組:128164 31組:160094 12組:161264    
86組:128165 24組:173965 45組:174135    
86組:128166 57組:186836 38組:187006    
86組:128167 50組:199707 61組:190977    
86組:128168 73組:102678 54組:103848    
86組:128169 66組:115549 87組:116719    

アキ
*** 2020年:サマージャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
45組:184210 49組:197880 28組:196610    
45組:184211 32組:100751 61組:109581    
45組:184212 65組:113622 44組:112452    
45組:184213 58組:126593 77組:125323    
45組:184214 91組:139464 70組:138294    
45組:184215 74組:142335 93組:141165    
45組:184216 07組:155206 86組:154036    
45組:184217 100組:168177   19組:167907    
45組:184218 23組:171048 02組:170878    
45組:184219 16組:184919 35組:183749    

アキ
アキ
*** 2020年:ドリームジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
43組:118930 13組:146260 77組:153560    
43組:118931 06組:159131 04組:166431    
43組:118932 29組:162002 31組:179402    
43組:118933 22組:175973 68組:182273    
43組:118934 55組:188844 95組:195144    
43組:118935 38組:191715 92組:108005    
43組:118936 71組:104686 29組:111976    
43組:118937 64組:117557 56組:124847    
43組:118938 87組:120428 83組:137718    
43組:118939 80組:133399 10組:140689    

アキ
アキ
*** 2020年:東京2020協賛ジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
69組:145290 86組:110500 09組:113110    
69組:145291 19組:123471 02組:126081    
69組:145292 12組:136342 35組:139952    
69組:145293 45組:149213 18組:142823    
69組:145294 28組:152184 51組:155794    
69組:145295 61組:165055 44組:168665    
69組:145296 54組:178926 67組:171536    
69組:145297 77組:181897 60組:184407    
69組:145298 70組:194768 93組:197378    
69組:145299 03組:107639 76組:100249    

アキ
アキ
*** 2019年:年末ジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
178組:153080 129組:178870 128組:115200    
178組:153081 100組:181741  09組:128171    
178組:153082 181組:194612 180組:131042    
178組:153083  62組:107583  61組:144913    
178組:153084 133組:110454 142組:157884    
178組:153085  14組:123325  13組:160755    
178組:153086 105組:136296 194組:173626    
178組:153087  86組:149167  85組:186597    
178組:153088 157組:152038 166組:199468    
178組:153089  48組:165909  37組:102339    

アキ
アキ
*** 2019年:ハロウィンジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
46組:118520 09組:180290 98組:189020    
46組:118521 02組:193161 21組:192991    
46組:118522 35組:106032 14組:105862    
46組:118523 28組:119903 47組:118733    
46組:118524 51組:122874 30組:121604    
46組:118525 44組:135745 63組:134575    
46組:118526 77組:148616 56組:147446    
46組:118527 60組:151587 79組:150317    
46組:118528 93組:164458 72組:163288    
46組:118529 86組:177329 05組:176159    

アキ
アキ
*** 2019年:サマージャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
19組:183910 45組:153470 22組:150860    
19組:183911 38組:166341 55組:163731    
19組:183912 71組:179212 48組:176602    
19組:183913 54組:182183 81組:189573    
19組:183914 87組:195054 64組:192444    
19組:183915 80組:108925 97組:105315    
19組:183916 03組:111896 90組:118286    
19組:183917 96組:124767 13組:121157    
19組:183918 29組:137638 06組:134028    
19組:183919 12組:140509 39組:147999    

アキ
アキ
*** 2019年:ドリームジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
59組:129010 06組:152510 25組:151340    
59組:129011 39組:165481 18組:164211    
59組:129012 32組:178352 51組:177182    
59組:129013 55組:181223 34組:180053    
59組:129014 48組:194194 67組:193924    
59組:129015 81組:107065 60組:106895    
59組:129016 64組:110936 93組:119766    
59組:129017 97組:123807 76組:122637    
59組:129018 90組:136778 09組:135508    
59組:129019 23組:149649 02組:148479    

アキ
アキ
*** 2019年:バレンタインジャンボ ***
連 番 バ ラ バ ラ    
44組:105090 82組:123450 01組:122280    
44組:105091 15組:136321 94組:135151    
44組:105092 08組:149292 27組:148022    
44組:105093 31組:152163 10組:151993    
44組:105094 24組:165034 43組:164864    
44組:105095 57組:178905 36組:177735    
44組:105096 40組:181876 59組:180606    
44組:105097 73組:194747 52組:193577    
44組:105098 66組:107618 85組:106448    
44組:105099 89組:110589 78組:119319    

アキ
くろーず
アキ